日本天氣・旅遊季節指南
即時14天預報・各季節穿搭建議・颱風梅雨雪季資訊
14天即時天氣預報
Source: Open-Meteo · Updated hourly
主要城市:東京・大阪・福岡・札幌・那霸・名古屋
各季節天氣・注意事項
各月份氣候概覽
| 月份 | 東京 | 大阪 | 札幌 | 主要特徵 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2–10°C | 3–10°C | -7–-1°C | 乾燥寒冷;札幌大雪 |
| 2月 | 2–11°C | 3–11°C | -7–0°C | 最寒冷時期;冬日祭典 |
| 3月 | 5–15°C | 6–16°C | -3–5°C | 賞花季開始;氣溫不穩 |
| 4月 | 10–20°C | 11–21°C | 2–12°C | 賞花旺季;最佳旅遊時期 |
| 5月 | 15–24°C | 17–25°C | 8–17°C | 舒適;黃金週(旺季) |
| 6月 | 20–28°C | 21–29°C | 12–21°C | 梅雨開始;多雨 |
| 7月 | 24–32°C | 25–33°C | 17–26°C | 酷熱;颱風季開始 |
| 8月 | 26–33°C | 27–34°C | 19–28°C | 最熱;颱風高峰期 |
| 9月 | 22–30°C | 23–31°C | 14–24°C | 仍熱;颱風高峰期持續 |
| 10月 | 16–24°C | 17–24°C | 8–18°C | 舒適;賞楓開始 |
| 11月 | 10–18°C | 10–19°C | 2–10°C | 賞楓旺季;最佳旅遊時期 |
| 12月 | 5–13°C | 5–13°C | -4–2°C | 寒冷;聖誕・跨年旺季 |
氣溫為歷年平均值(最低–最高),實際氣溫依年份而異。